
三重県 テニスコート市町村別一覧
津市
安濃TC | 公営 | 安濃町 | H2 | URL |
安濃中央総合公園TC | 公営 | 安濃町 | O4 | URL |
一志TC | 公営 | 一志町 | O6 | URL |
入江公園内TC | 公営 | 大門 | CL2 | URL |
海浜公園内TC | 公営 | 末広町 | H3 | URL |
香良洲TC | 公営 | 香良洲町 | H2 | URL |
河芸TC | 公営 | 河芸町 | CL3 | URL |
芸濃TC | 公営 | 芸濃町 | O2 | URL |
古道公園内TC | 公営 | 南中央 | O6 | URL |
サオリーナ | 公営 | 北河路町 | FL5 | URL |
榊原自然の森内TC | 公営 | 榊原町 | H2 | URL |
庄司庵公園内TC | 公営 | 森町 | O2 | URL |
白山TC | 公営 | 白山町 | CL4 | URL |
久居スポーツ公園内TC | 公営 | 久居野村町 | O5 | URL |
フットパーク美杉内TC | 公営 | 美杉町 | O5 | URL |
古河公園内TC | 公営 | 東古河町 | CL4 | URL |
美里TC | 公営 | 美里町 | O2 | URL |
伊賀市
青山TC | 公営 | 阿保 | H1 | URL |
いがまちスポーツセンター | 公営 | 愛田 | O2 H3 | URL |
上野運動公園TC | 公営 | 小田町 | O6 | URL |
上野緑ヶ丘TC | 公営 | 緑ヶ丘本町 | CL3 | URL |
ヒルホテル サンピア伊賀 | 民営 | 西明寺 | H2 O5 | URL |
ゆめが丘TC(上野南公園) | 公営 | ゆめが丘 | O4 | URL |
伊勢市
員弁郡
いなべ市
員弁運動公園TC | 公営 | 員弁町 | O4 | URL |
大安スポーツ公園TC | 公営 | 大安町 | O5 | URL |
尾鷲市
亀山市
北牟婁郡
紀北町 | ||||
赤羽公園TC | 公営 | 島原 | CL4 | URL |
大白公園TC | 公営 | 矢口浦 | O6 | URL |
城ノ浜TC | 公営 | 東長島 | O4 H2 | URL |
東長島スポーツ公園TC | 公営 | 東長島 | CL2 | URL |
海山グラウンドTC | 公営 | 相賀 | CL2 | URL |
熊野市
桑名郡
桑名市
NTN総合運動公園TC | 公営 | 芳ケ崎 | O16 | URL |
大山田第二公園TC | 公営 | 野田 | H2 | URL |
こばさか公園TC | 公営 | 赤尾台 | H2 | URL |
多度TC | 公営 | 多度 | CL2 | URL |
立花公園TC | 公営 | 立花町 | CL2 | URL |
長島運動公園TC | 公営 | 長島町 | H6 | URL |
輪中ドームTC | 公営 | 長島町 | O4 | URL |
志摩市
阿児ふるさと公園 | 公営 | 阿児町 | 5 | URL |
磯部ふれあい公園TC | 公営 | 磯部町 | O2 H2 | URL |
賢島スポーツガーデン | 公営 | 阿児町 | O7 | URL |
志摩総合スポーツ公園 | 公営 | 志摩町 | O1 H1 | URL |
ともやま公園TC | 公営 | 大王町 | O4 | URL |
浜島ふるさと公園TC | 公営 | 浜島町 | O2 | URL |
鈴鹿市
鈴鹿川河川緑地TC | 公営 | 庄野町 | H4 | URL |
鈴鹿市立TC | 公営 | 江島台 | o12 | URL |
スポーツの杜鈴鹿TC | 公営 | 御薗町 | O17 H4 | URL |
西部TC | 公営 | 岸田町 | H2 | URL |
鼓ヶ浦サン・スポーツランド | 公営 | 寺家 | O6 | URL |
多気郡
鳥羽市
名張市
薦原公園TC | 公営 | 薦生 | H2 | URL |
青蓮寺C地区TC | 公営 | 青蓮寺 | H2 | URL |
つつじが丘公園TC | 公営 | つつじが丘南 | H2 | URL |
名張市民TC (名張中央公園TC) |
公営 | 夏見 | H4 O5 | URL |
松阪市
飯南TC | 公営 | 飯南町 | H3 | URL |
阪内川スポーツ公園TC | 公営 | 大足町 | O4 | URL |
高須町公園TC | 公営 | 高須町 | O4 | URL |
中部台TC | 公営 | 立野町 | O6 | URL |
東部TC | 公営 | 新屋敷町 | O6 | URL |
ハートフルみくもTC | 公営 | 曽原町 | O2 | URL |
波留運動公園TC | 公営 | 飯南町 | CL1 | URL |
松阪地区広域衛生組合TC | 公営 | 西野々町 | O4 | URL |
三重郡
南牟婁郡
四日市市
あさけプラザ | 公営 | 下之宮町 | F1 | URL |
勤労者・市民交流センターTC | 公営 | 日永東 | H2 | URL |
楠緑地TC | 公営 | 楠町 | O4 | URL |
桜運動施設TC | 公営 | 桜町 | O2 C3 H1 | URL |
北勢中央公園TC | 公営 | 西村町 | O12 | URL |
三滝TC | 公営 | 新浜町 | O14 | URL |
四日市テニスセンター (旧霞ヶ浦TC) |
公営 | 羽津乙 | H16 | URL |
四日市ドーム | 公営 | 羽津甲 | O12 | URL |
度会郡
大紀町 | ||||
おおみや青少年旅行村TC | 公営 | 滝原 | O6 | URL |
玉城町 | ||||
中央公民館TC | 公営 | 下田辺 | O2 | URL |
南伊勢町 | ||||
南伊勢町総合グランドTC | 公営 | 伊勢路 | O6 | URL |
度会町 | ||||
宮リバー度会パークTC | 公営 | 大野木 | C2 | URL |
まとめ
三重県のテニスコートを一覧表にしてまとめました。