
2022年シーズンのATPツアーを主としたカレンダースケジュールをまとめました。2021年12月現在、2022年6月のウィンブルドン選手権まで決定しています。
ウィンブルドン以降のツアースケジュールや、各大会の結果等は随時追記・更新していきます。
2022 ATP ワールドツアー 週間カレンダー
この週間カレンダーの表では、週/開始日/大会名称(英語表記:公式ウェブサイトリンク)・大会グレード・開催地・当サイトの大会記事リンク・結果(優勝者・準優勝者)を表記しています。
週 | 開始 | 大会名・グレード・開催地・その他 |
---|---|---|
1 |
1/1 | ATPカップ(ATP Cup) ATPカップ シドニー/オーストラリア 2022大会記事 優勝国:カナダ 準優勝国:スペイン |
1/3 | アデレード国際 1(Adelaide International 1) ATP250 アデレード/オーストラリア 2022大会記事 優勝:G.モンフィス 準優勝:K.カチャノフ |
|
1/4 | メルボルン・サマーセット(Melborne Summer Set) ATP250 メルボルン/オーストラリア 2022大会記事 優勝:R.ナダル 準優勝:M.クレッシー |
|
2 | 1/10 | アデレード国際 2(Adelaide International 2) ATP250 アデレード/オーストラリア 2022大会記事 優勝:T.コキナキス 準優勝:A.ランデルクネク |
1/10 | シドニー・テニスクラシック(Sydny Tennis Classic) ATP250 シドニー/オーストラリア 2022大会記事 優勝:A.カラツェフ 準優勝:A.マレー |
|
3 | 1/17 | 全豪オープン(Australian Open) グランドスラム メルボルン/オーストラリア 2022大会記事 優勝:R.ナダル 準優勝:D.メドベージェフ 優勝:A.バーティー 準優勝:D.コリンズ |
4 | ||
5 | 1/31 | コルドバオープン(Córdoba Open) ATP250 コルドバ/アルゼンチン 2022大会記事 優勝:A.ラモスビノラス 準優勝:A.タビロ |
1/31 | 南フランスオープン(Open Sud de France) ATP250 モンペリエ/フランス 2022大会記事 優勝:A.ブーブリック 準優勝:A.ズベレフ |
|
1/31 | タタ・オープン・マハーラシュトラ(Tata Open Maharashtra) ATP250 プネー/インド 2022大会記事 優勝:J.ソウザ 準優勝:E.ルースブオリ |
|
6 | 2/7 | ABNアムロ 世界テニストーナメント(ABN AMRO World Tennis Tournament) ATP500 ロッテルダム/オランダ 2022大会記事 優勝:F.オジェエイリアシメ 準優勝:S.チチパス |
2/7 | アルゼンチンオープン(Argentina Open) ATP250 ブエノスアイレス/アルゼンチン 2022大会記事 優勝:C.ルード 準優勝:D.シュワルツマン |
|
2/7 | ダラスオープン(Dallas Open) ATP250 ダラス/アメリカ 2022大会記事 優勝:R.オペルカ 準優勝:J.ブルックスビー |
|
7 |
2/14 | リオオープン(Rio Open presented by Claro) ATP500 リオデジャネイロ/ブラジル 2022大会記事 優勝:C.アルカラス 準優勝:D.シュワルツマン |
2/14 | デルレイビーチオープン(Delray Beach Open by VITACOST.com) ATP250 デルレイビーチ/アメリカ 2022大会記事 優勝:C.ノーリー 準優勝:R.オペルカ |
|
2/14 | オープン13・プロヴァンス(Open 13 Provence) ATP250 マルセイユ/フランス 2022大会記事 優勝:A.ルブレフ 準優勝:F.オジェエイリアシメ |
|
2/14 | カタール・エクソンモービルオープン(Qatar Exxonmobil Open) ATP250 ドーハ/カタール 2022大会記事 優勝:R.B.アグート 準優勝:N.バシラシビリ |
|
8 |
2/21 | アビエルト・メキシカーノ・テルセル(メキシコオープン) (Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC) ATP500 アカプルコ/メキシコ 2022大会記事 優勝:R.ナダル 準優勝:C.ノーリー |
2/21 | ドバイ・デューティフリー選手権(Dubai Duty Free Tennis Championships) ATP500 ドバイ/UAE 2022大会記事 優勝:A.ルブレフ 準優勝:J.ベセリ |
|
2/21 | チリオープン(Chile Dove Men+Care Open) ATP250 サンチアゴ/チリ 2022大会記事 優勝:P.マルティネス 準優勝:S.バエズ |
|
9 | 2/28 | デビスカップ 予選(Davis Cup) 2022大会記事 日本 vs スウェーデン 2-3 |
10 | 3/10 | BNPパリバオープン(BNP Paribas Open) ATP1000 インディアンウェルズ/アメリカ 2022大会記事 優勝:T.フリッツ 準優勝:R.ナダル |
11 | ||
12 | 3/23 | マイアミオープン(Miami Open presented by Itaú) ATP1000 マイアミ/アメリカ 2022大会記事 優勝:C.アルカラス 準優勝:C.ルード |
13 | ||
14 |
4/4 | 全米クレーコート選手権(Fayez Sarofim & Co.U.S.Men’s Clay Court Championships) ATP250 ヒューストン/アメリカ 2022大会記事 優勝:R.オペルカ 準優勝:J.イスナー |
4/4 | ハッサン2世グランプリ(Grand Prix Hassan II) ATP250 マラケシュ/モロッコ 2022大会記事 優勝:D.ゴフィン 準優勝:A.モルカン |
|
15 | 4/11 | ロレックス・モンテカルロマスターズ(Rolex Monte-Carlo Masters) ATP1000 モンテカルロ/モナコ(フランス) 2022大会記事 優勝:S.チチパス 準優勝:A.D.フォキナ |
16 | 4/18 | バルセロナオープン(Barcelona Open Banc Sabadel) ATP500 バルセロナ/スペイン 2022大会記事 優勝:C.アルカラス 準優勝:P.カレノブスタ |
4/18 | セルビアオープン(Serbia Open) ATP250 ベオグラード/セルビア 2022大会記事 優勝:A.ルブレフ 準優勝:N.ジョコビッチ |
|
17 | 4/25 | ミレニアム・エストリルオープン(Millennium Estoril Open) ATP250 エストリル/ポルトガル 2022大会記事 優勝:S.バエス 準優勝:F.ティアフォー |
4/25 | BMWオープン(BMW Open) ATP250 ミュンヘン/ドイツ 2022大会記事 優勝:R.ルネ 準優勝:B.バン デ ザンダスフルプ |
|
18 | 5/1 | ムチュア・マドリードオープン(Mutua Madrid Open) ATP1000 マドリード/スペイン 2022大会記事 優勝:C.アルカラス 準優勝:A.ズベレフ |
19 | 5/8 | BNLイタリア国際(Internazionali BNL d’Italia) ATP1000 ローマ/イタリア 2022大会記事 優勝:N.ジョコビッチ 準優勝:S.チチパス |
20 | 5/15 | ジュネーブオープン(Gonet Geneva Open) ATP250 ジュネーブ/スイス 2022大会記事 優勝:C.ルード 準優勝:J.ソウザ |
5/16 | リヨンオープン(Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon) ATP250 リヨン/フランス 2022大会記事 優勝:C.ノーリー 準優勝:A.モルカン |
|
21 | 5/22 | 全仏オープン(French Open Roland-Garros) グランドスラム パリ/フランス 2022大会記事 優勝:R.ナダル 準優勝:C.ルード 優勝:I.シフォンティク 準優勝:C.ガウフ |
22 | ||
23 | 6/6 | リベマオープン(Libema Open) ATP250 スヘルトーヘンボス/オランダ 2022大会記事 優勝:T.V.ライトホーフェン 準優勝:D.メドベージェフ |
6/6 | ボス・オープン(BOSS Open) ATP250 シュトゥットガルト/ドイツ 2022大会記事 優勝:M.ベレッティーニ 準優勝:A.マレー |
|
24 | 6/13 | テラ・ヴォルトマンオープン(Terra Wortmann Open) ATP500 ハレ/ドイツ 2022大会記事 優勝:H.フルカシュ 準優勝:D.メドベージェフ |
6/14 | シンチ選手権(cinch Championships) ATP500 ロンドン/イギリス 2022大会記事 優勝:M.ベレッティーニ 準優勝:F.クライノビッチ |
|
25 | 6/19 | マヨルカ選手権(Mallorca Championships) ATP250 マヨルカ/スペイン 2022大会記事 優勝:S.チチパス 準優勝:R.B.アグート |
6/21 | ロスシー国際(Rothesay International Eastbourne) ATP250 イーストボーン/イギリス 2022大会記事 優勝:T.フリッツ 準優勝:M.クレッシー |
|
26 | 6/27 | ウィンブルドン選手権(The Championships,Wimbledon) グランドスラム ロンドン/イギリス 2022大会記事 優勝: 準優勝 優勝: 準優勝: |
27 | ||
28 |
7/11 | ノルデアオープン(Nordea Open) ATP250 バスタード/スウェーデン 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
7/11 | ホール・オブ・フェイムオープン(Hall Of Fame Open) ATP250 ニューポート/アメリカ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
29 |
7/18 | ハンブルクオープン(Hanburg European Open) ATP500 ハンブルク/ドイツ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
7/18 | スイスオープン(EFG Swiss Open Gstaad) ATP250 グスタード/スイス 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
30 |
7/25 | アトランタオープン(Truist Atlanta Open Presented by Fiserv) ATP250 アトランタ/アメリカ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
7/25 | ジェネラリオープン(Genirali Open) ATP250 キッツビューエル/オーストリア 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
7/25 | クロアチアオープン(Plava Laguna Croatia Open Umag) ATP250 ウマグ/クロアチア 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
31 |
8/1 | シティオープン(Citi Open) ATP500 ワシントン/アメリカ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
8/1 | ミフェルオープン(Abierto De Tenis Mifel) ATP250 ロスカボス/メキシコ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
32 | 8/8 | ナショナル・バンクオープン(National Bank Open Presented by Rogers) ATP1000 モントリオール/カナダ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
33 | 8/14 | ウェスタン&サザンオープン(Western & Southern Open) ATP1000 シンシナティ/アメリカ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
34 | 8/21 | ウィンストン・セーラムオープン(Winston-Salem Open) ATP250 ウィンストン・セーラム/アメリカ 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
35 | 8/29 | 全米オープン(US Open) グランドスラム ニューヨーク/アメリカ 2022大会記事 優勝: 準優勝: 優勝: 準優勝: |
36 | ||
37 | 9/14 | デビスカップ・グループステージ(Davis Cup) デビスカップ TBC 2022大会記事 |
38 |
9/19 | モゼールオープン(Moselle Open) ATP250 メス/フランス 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
9/19 | アスタナオープン(The Astana Open) ATP250 ヌルスルタン/カザフスタン 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
9/23 | レーバーカップ(Laver Cup) ロンドン/イギリス 2022大会記事 優勝: |
|
39 |
9/26 | 成都オープン(Chengdu Open) ATP250 成都/中国 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
9/26 | ソフィアオープン(Sofia Open) ATP250 ソフィア/ブルガリア 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
9/26 | 珠海選手権(Zhuhai Championships) ATP250 珠海/中国 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
40 | 10/3 | チャイナオープン(China Open) ATP500 北京/中国 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
10/3 | 楽天ジャパンオープン(Rakuten Japan Open Tennis Championships) ATP500 東京/日本 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
41 | 10/10 | ロレックス・上海マスターズ(Rolex Shanghai Masters) ATP1000 上海/中国 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
42 | 10/17 | ヨーロピアンオープン(European Open) ATP250 アントワープ/ベルギー 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
10/17 | VTBクレムリンカップ(VTB Kremlin Cup) ATP250 モスクワ/ロシア 2022大会記事 優勝: 準優勝 |
|
10/17 | ストックホルムオープン(Stockholm Open) ATP250 ストックホルム/スウェーデン 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
43 |
10/24 | スイス・インドア・バーゼル(Swiss Indoors Basel) ATP500 バーゼル/スイス 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
10/24 | エルステ・バンクオープン(Erste Bank Open) ATP500 ウィーン/オーストリア 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
|
44 | 10/31 | ロレックス・パリマスターズ(Rolex Paris Masters) ATP1000 パリ/フランス 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
45 | 11/8 | NextGen ATP ファイナルズ(Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals) ATPファイナルズ ミラノ/イタリア 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
46 | 11/13 | Nitto ATPファイナルズ(Nitto ATP Finals) ATPファイナルズ トリノ/イタリア 2022大会記事 優勝: 準優勝: |
47 | 11/23 | デビスカップ・ファイナルズ(Davis Cup) デビスカップ TBC 2022大会記事 優勝国: 準優勝国: |
まとめ
この記事では、2022年のATPスケジュールについてまとめています。
スケジュールに更新・変更などが発生した際にはできるだけ速やかに更新していきます。
コメント