
凡そテニスプレイヤーと呼ばれるすべての者たちが憧れ、目指す究極のトーナメントが四大大会・グランドスラム大会です。
予選に出場することからすでに超のつく難関であり、限られた本戦出場者は最高級のステータスを手にします。
そして更に、ほとんど命懸けとも言える過酷なトーナメントを勝ち上がり頂点を極めることは、その時代の強者の象徴とまで例えられる栄誉となります。
本記事では、その強者たちの系譜を改めて見直すとともに、記録の更新も反映しつつ考察していきたいと思います。
尚、本来の言葉の定義としては、「グランドスラム」というのは四大大会すべてを制すること(「グランドスラム達成」と表現する)を指します。この記事では後述する記録の定義などに関してもできる限り表現を厳密に扱うほか、四大大会=グランドスラム大会と呼びます。
尚、本記事の記録に関してはいわゆる「オープン化」以降に限って取り上げています。
グランドスラム男子シングルス大会 時系列決勝一覧表
年 | 大会 | 決勝(優勝 / 準優勝) |
1968 | 全豪 | 全豪オープンは1969年からオープン化 |
全仏 | K.ローズウォール / R.レーバー | |
WB | R.レーバー / T.ローチ | |
全米 | A.アッシュ / T.オッカー | |
1969 | 全豪 | R.レーバー / A.ヒメノ |
全仏 | R.レーバー / K.ローズウォール | |
WB | R.レーバー / J.ニューカム | |
全米 | R.レーバー / T.ローチ | |
1970 | 全豪 | A.アッシュ / D.クリーリー |
全仏 | J.コデシュ / Z.フラヌロビッチ | |
WB | J.ニューカム / K.ローズウォール | |
全米 | K.ローズウォール / T.ローチ | |
1971 | 全豪 | K.ローズウォール / A.アッシュ |
全仏 | J.コデシュ / I.ナスターゼ | |
WB | J.ニューカム / S.スミス | |
全米 | S.スミス / J.コデシュ | |
1972 | 全豪 | K.ローズウォール / M.アンダーソン |
全仏 | A.ヒメノ / P.プロワジー | |
WB | S.スミス / I.ナスターゼ | |
全米 | I.ナスターゼ / A.アッシュ | |
1973 | 全豪 | J.ニューカム / O.パルン |
全仏 | I.ナスターゼ / N.ピリッチ | |
WB | J.コデシュ / A.メトレベリ | |
全米 | J.ニューカム / J.コデシュ | |
1974 | 全豪 | J.コナーズ / P.デント |
全仏 | B.ボルグ / M.オランテス | |
WB | J.コナーズ / K.ローズウォール | |
全米 | J.コナーズ / K.ローズウォール | |
1975 | 全豪 | J.ニューカム / J.コナーズ |
全仏 | B.ボルグ / G.ビラス | |
WB | A.アッシュ / J.コナーズ | |
全米 | M.オランテス / J.コナーズ | |
1976 | 全豪 | M.エドモンドソン / J.ニューカム |
全仏 | A.パナッタ / H.ソロモン | |
WB | B.ボルグ / I.ナスターゼ | |
全米 | J.コナーズ / B.ボルグ | |
1977 | 全豪 2大会 |
R.タナー / G.ビラス V.ゲルレイティス / J.ロイド |
全仏 | G.ビラス / B.ゴットフリート | |
WB | B.ボルグ / J.コナーズ | |
全米 | G.ビラス / J.コナーズ | |
1978 | 全豪 | G.ビラス / J.マークス |
全仏 | B.ボルグ / G.ビラス | |
WB | B.ボルグ / J.コナーズ | |
全米 | J.コナーズ / B.ボルグ | |
1979 | 全豪 | G.ビラス / J.サドリ |
全仏 | B.ボルグ / V.ペッチ | |
WB | B.ボルグ / R.タナー | |
全米 | J.マッケンロー / V.ゲルレイティス | |
1980 | 全豪 | B.ティーチャー / K.ウォーウィック |
全仏 | B.ボルグ / V.ゲルレイティス | |
WB | B.ボルグ / J.マッケンロー | |
全米 | J.マッケンロー / B.ボルグ | |
1981 | 全豪 | J.クリーク / S.デントン |
全仏 | B.ボルグ / I.レンドル | |
WB | J.マッケンロー / B.ボルグ | |
全米 | J.マッケンロー / B.ボルグ | |
1982 | 全豪 | J.クリーク / S.デントン |
全仏 | M.ビランデル / G.ビラス | |
WB | J.コナーズ / J.マッケンロー | |
全米 | J.コナーズ / I.レンドル | |
1983 | 全豪 | M.ビランデル / I.レンドル |
全仏 | J.ノア / M.ビランデル | |
WB | J.マッケンロー / C.ルイス | |
全米 | J.コナーズ / I.レンドル | |
1984 | 全豪 | M.ビランデル / K.カレン |
全仏 | I.レンドル / J.マッケンロー | |
WB | J.マッケンロー / J.コナーズ | |
全米 | J.マッケンロー / I.レンドル | |
1985 | 全豪 | S.エドバーグ / P.キャッシュ |
全仏 | M.ビランデル / I.レンドル | |
WB | B.ベッカー / K.カレン | |
全米 | I.レンドル / J.マッケンロー | |
1986 | 全豪 | 開催なし |
全仏 | I.レンドル / M.ペルンフォルス | |
WB | B.ベッカー / I.レンドル | |
全米 | I.レンドル / M.メチージュ | |
1987 | 全豪 | S.エドバーグ / P.キャッシュ |
全仏 | I.レンドル / M.ビランデル | |
WB | P.キャッシュ / I.レンドル | |
全米 | I.レンドル / M.ビランデル | |
1988 | 全豪 | M.ビランデル / P.キャッシュ |
全仏 | M.ビランデル / A.ルコント | |
WB | S.エドバーグ / B.ベッカー | |
全米 | M.ビランデル / I.レンドル | |
1989 | 全豪 | I.レンドル / M.メチージュ |
全仏 | M.チャン / S.エドバーグ | |
WB | B.ベッカー / S.エドバーグ | |
全米 | B.ベッカー / I.レンドル | |
1990 | 全豪 | I.レンドル / S.エドバーグ |
全仏 | A.ゴメス / A.アガシ | |
WB | S.エドバーグ / B.ベッカー | |
全米 | P.サンプラス / A.アガシ | |
1991 | 全豪 | B.ベッカー / I.レンドル |
全仏 | J.クーリエ / A.アガシ | |
WB | M.シュティッヒ / B.ベッカー | |
全米 | S.エドバーグ / J.クーリエ | |
1992 | 全豪 | J.クーリエ / S.エドバーグ |
全仏 | J.クーリエ / P.コルダ | |
WB | A.アガシ / G.イワニセビッチ | |
全米 | S.エドバーグ / P.サンプラス | |
1993 | 全豪 | J.クーリエ / S.エドバーグ |
全仏 | S.ブルゲラ / J.クーリエ | |
WB | P.サンプラス / J.クーリエ | |
全米 | P.サンプラス / C.ピオリーン | |
1994 | 全豪 | P.サンプラス / T.マーティン |
全仏 | S.ブルゲラ / A.ベラサテギ | |
WB | P.サンプラス / G.イワニセビッチ | |
全米 | A.アガシ / M.シュティッヒ | |
1995 | 全豪 | A.アガシ / P.サンプラス |
全仏 | T.ムスター / M.チャン | |
WB | P.サンプラス / B.ベッカー | |
全米 | P.サンプラス / A.アガシ | |
1996 | 全豪 | B.ベッカー / M.チャン |
全仏 | E.カフェルニコフ / M.シュティッヒ | |
WB | R.クライチェク / M.ワシントン | |
全米 | P.サンプラス / M.チャン | |
1997 | 全豪 | P.サンプラス / C.モヤ |
全仏 | G.クエルテン / S.ブルゲラ | |
WB | P.サンプラス / C.ピオリーン | |
全米 | P.ラフター / G.ルゼドスキー | |
1998 | 全豪 | P.コルダ / M.リオス |
全仏 | C.モヤ / A.コレチャ | |
WB | P.サンプラス / G.イワニセビッチ | |
全米 | P.ラフター / M.フィリポーシス | |
1999 | 全豪 | E.カフェルニコフ / T.エンクビスト |
全仏 | A.アガシ / A.メドベージェフ | |
WB | P.サンプラス / A.アガシ | |
全米 | A.アガシ / T.マーティン | |
2000 | 全豪 | A.アガシ / E.カフェルニコフ |
全仏 | G.クエルテン / M.ノーマン | |
WB | P.サンプラス / P.ラフター | |
全米 | M.サフィン / P.サンプラス | |
2001 | 全豪 | A.アガシ / A.クレマン |
全仏 | G.クエルテン / A.コレチャ | |
WB | G.イワニセビッチ / P.ラフター | |
全米 | L.ヒューイット / P.サンプラス | |
2002 | 全豪 | T.ヨハンソン / M.サフィン |
全仏 | A.コスタ / J.C.フェレーロ | |
WB | L.ヒューイット / D.ナルバンディアン | |
全米 | P.サンプラス / A.アガシ | |
2003 | 全豪 | A.アガシ / R.シュットラー |
全仏 | J.C.フェレーロ / M.フェルカーク | |
WB | R.フェデラー / M.フィリポーシス | |
全米 | A.ロディック / J.C.フェレーロ | |
2004 | 全豪 | R.フェデラー / M.サフィン |
全仏 | G.ガウディオ / G.コリア | |
WB | R.フェデラー / A.ロディック | |
全米 | R.フェデラー / L.ヒューイット | |
2005 | 全豪 | M.サフィン / L.ヒューイット |
全仏 | R.ナダル / M.プエルタ | |
WB | R.フェデラー / A.ロディック | |
全米 | R.フェデラー / A.アガシ | |
2006 | 全豪 | R.フェデラー / M.バクダディス |
全仏 | R.ナダル / R.フェデラー | |
WB | R.フェデラー / R.ナダル | |
全米 | R.フェデラー / A.ロディック | |
2007 | 全豪 | R.フェデラー / F.ゴンザレス |
全仏 | R.ナダル / R.フェデラー | |
WB | R.フェデラー / R.ナダル | |
全米 | R.フェデラー / N.ジョコビッチ | |
2008 | 全豪 | N.ジョコビッチ / J.W.ツォンガ |
全仏 | R.ナダル / R.フェデラー | |
WB | R.ナダル / R.フェデラー | |
全米 | R.フェデラー / A.マレー | |
2009 | 全豪 | R.ナダル / R.フェデラー |
全仏 | R.フェデラー / R.セーデリング | |
WB | R.フェデラー / A.ロディック | |
全米 | J.M.デルポトロ / R.フェデラー | |
2010 | 全豪 | R.フェデラー / A.マレー |
全仏 | R.ナダル / R.セーデリング | |
WB | R.ナダル / T.ベルディヒ | |
全米 | R.ナダル / N.ジョコビッチ | |
2011 | 全豪 | N.ジョコビッチ / A.マレー |
全仏 | R.ナダル / R.フェデラー | |
WB | N.ジョコビッチ / R.ナダル | |
全米 | N.ジョコビッチ / R.ナダル | |
2012 | 全豪 | N.ジョコビッチ / R.ナダル |
全仏 | R.ナダル / N.ジョコビッチ | |
WB | R.フェデラー / A.マレー | |
全米 | A.マレー / N.ジョコビッチ | |
2013 | 全豪 | N.ジョコビッチ / A.マレー |
全仏 | R.ナダル / D.フェレール | |
WB | A.マレー / N.ジョコビッチ | |
全米 | R.ナダル / N.ジョコビッチ | |
2014 | 全豪 | S.ワウリンカ / R.ナダル |
全仏 | R.ナダル / N.ジョコビッチ | |
WB | N.ジョコビッチ / R.フェデラー | |
全米 | M.チリッチ / 錦織圭 | |
2015 | 全豪 | N.ジョコビッチ / A.マレー |
全仏 | S.ワウリンカ / N.ジョコビッチ | |
WB | N.ジョコビッチ / R.フェデラー | |
全米 | N.ジョコビッチ / R.フェデラー | |
2016 | 全豪 | N.ジョコビッチ / A.マレー |
全仏 | N.ジョコビッチ / A.マレー | |
WB | A.マレー / M.ラオニッチ | |
全米 | S.ワウリンカ / N.ジョコビッチ | |
2017 | 全豪 | R.フェデラー / R.ナダル |
全仏 | R.ナダル / S.ワウリンカ | |
WB | R.フェデラー / M.チリッチ | |
全米 | R.ナダル / K.アンダーソン | |
2018 | 全豪 | R.フェデラー / M.チリッチ |
全仏 | R.ナダル / D.ティエム | |
WB | N.ジョコビッチ / K.アンダーソン | |
全米 | N.ジョコビッチ / J.M.デルポトロ | |
2019 | 全豪 | N.ジョコビッチ / R.ナダル |
全仏 | R.ナダル / D.ティエム | |
WB | N.ジョコビッチ / R.フェデラー | |
全米 | R.ナダル / D.メドベージェフ | |
2020 | 全豪 | N.ジョコビッチ / D.ティエム |
全仏 | R.ナダル / N.ジョコビッチ | |
WB | 開催なし | |
全米 | D.ティエム / A.ズベレフ | |
2021 | 全豪 | N.ジョコビッチ / D.メドベージェフ |
全仏 | N.ジョコビッチ / S.チチパス | |
WB | N.ジョコビッチ / M.ベレッティーニ | |
全米 | D.メドベージェフ / N.ジョコビッチ | |
2022 | 全豪 | R.ナダル / D.メドベージェフ |
全仏 | R.ナダル / C.ルード | |
WB | ||
全米 |
グランドスラム大会 優勝記録
グランドスラム大会に関する記録を特に抜き出してみます。
尚、記事タイトルにも記載したようにここでは男子シングルスの記録に限ってまとめますのでご了承ください。
歴代グランドスラム大会 優勝回数
グランドスラム大会通算
- 1位:22回 R.ナダル:全豪2・全仏14・WB2・全米4
- 2位:20回 R.フェデラー:全豪6・全仏1・WB8・全米5 / N.ジョコビッチ:全豪9・全仏2・WB6・全米3
- 4位:14回 P.サンプラス
- 5位:11回 B.ボルグ
- 6位: 8回 J.コナーズ・I.レンドル・A.アガシ
- 9位: 7回 J.マッケンロー・M.ビランデル
全豪オープン
- 1位: 9回 N.ジョコビッチ
全仏オープン
- 1位:14回 R.ナダル
ウィンブルドン
- 1位: 8回 R.フェデラー
全米オープン
- 1位: 5回 J.コナーズ・P.サンプラス・R.フェデラー
グランドスラム大会 複合記録
グランドスラム大会に関しては、単に各大会を制覇するだけでなく、その時代の王者の証ともなる複合制覇の記録も話題になります。
記録の難易度や稀少性も段違いで、永遠に語り継がれる伝説と言っても過言ではありません。
キャリア・グランドスラム
「生涯グランドスラム」とも呼ばれます。
選手がその現役中に四大大会のすべてを制覇すること。
うち、更に難易度の高いものとして年間グランドスラム(ある1年の全豪から全米までの4大会を順に連続制覇すること。達成者は1969年のR.レーバーのみ。)、ノン・カレンダー・イヤー・グランドスラム(年をまたぐかたちで4連続制覇すること)などと呼ばれる栄誉があります。
キャリア・グランドスラム達成者(オープン化以降)
- R.レーバー
1969年に年間グランドスラムで達成。 - A.アガシ
1999年全仏で達成。 - R.フェデラー
2009年全仏で達成。 - R.ナダル
2010年全米で達成。
2022年全豪でダブル・キャリア・グランドスラム達成。 - N.ジョコビッチ
2016年全仏で、ノン・カレンダー・イヤー・グランドスラムと同時達成。
2021年全仏でダブル・キャリア・グランドスラム達成。
ゴールデン・スラム
4年に1度のオリンピックイヤーに年間グランドスラムとオリンピックを制覇することをこう呼びます。機会も限られるため最難関とされ、達成者は1988年、女子のS.グラフのみです。
キャリア・ゴールデン・スラム達成者(オープン化以降)
- A.アガシ
1996年アトランタ五輪で達成。 - R.ナダル
2010年全米で達成。
スーパー・スラム
ゴールデン・スラム(年間グランドスラム・オリンピック制覇)に加え同年の年間ツアー最終戦を制することをスーパー・スラム呼びます。2020年現在達成者はいません(ノン・カレンダー・イヤー・スーパー・スラムは女子のS.グラフが1988年に達成)。
キャリア・スーパー・スラム達成者(オープン化以降)
- A.アガシ
全豪4回・全仏1回・WB1回・全米2回・アトランタ五輪・1990年最終戦
まとめ
2021年最初のグランドスラム大会である全豪オープンが間もなく開幕します。
その大イベントを前に、かねてよりまとめたいと思っていた項目を記事にしてみました。
また、本記事は、追記・更新を重ねていきたいと考えていますので、今後とも読者の皆様のご参考になれば幸いです。
今年の大会は、新型コロナウィルス(COVID-19)の影響で異例づくしの開催となるようですが、無事に運営されることを切に願うばかりです。
コメント